Дозирующий насос - это насос объемного типа, главная функция которого состоит в точном дозировании объема перекачиваемого вещества. Применяются в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.


дозирующие насосы
производи-
тельность
давление количество
пульсаций
вязкость патрубки привод
до 7 л/час до 12 бар 70 ход/мин до 800 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 11 л/час до 12 бар 36 ход/мин до 2000 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 16 л/час до 12 бар 50 ход/мин до 1500 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 23 л/час до 12 бар 70 ход/мин до 800 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 31 л/час до 10 бар 95 ход/мин до 400 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 35 л/час до 10 бар 36 ход/мин до 2000 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 37 л/час до 10 бар 115 ход/мин до 300 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 49 л/час до 10 бар 50 ход/мин до 1500 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 50 л/час до 10 бар 155 ход/мин до 100 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 75 л/час до 10 бар 70 ход/мин до 800 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 101 л/час до 10 бар 95 ход/мин до 400 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 100 л/час до 8 бар 36 ход/мин до 2000 сСт 3/4" 0,37 кВт
до 120 л/час до 10 бар 115 ход/мин до 300 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 132 л/час до 8 бар 50 ход/мин до 1500 сСт 3/4" 0,37 кВт
до 150 л/час до 5 бар 36 ход/мин до 2000 сСт 1" 0,37 кВт
до 155 л/час до 10 бар 155 ход/мин до 100 сСт 3/8" 0,37 кВт
до 197 л/час до 7 бар 70 ход/мин до 800 сСт 3/4" 0,37 кВт
до 200 л/час до 5 бар 50 ход/мин до 1500 сСт 1" 0,37 кВт
до 260 л/час до 7 бар 95 ход/мин до 400 сСт 3/4" 0,37 кВт
до 300 л/час до 5 бар 70 ход/мин до 800 сСт 1" 0,37 кВт
до 320 л/час до 6 бар 115 ход/мин до 300 сСт 1" 0,37 кВт
до 420 л/час до 6 бар 155 ход/мин до 100 сСт 1" 0,37 кВт
до 435 л/час до 5 бар 95 ход/мин до 400 сСт 1" 0,37 кВт
до 520 л/час до 5 бар 115 ход/мин до 300 сСт 1" 0,37 кВт
до 660 л/час до 3,5 бар 155 ход/мин до 100 сСт 1" 0,37 кВт
до 800 л/час до 3,5 бар 155 ход/мин до 100 сСт 1" 0,37 кВт
до 810 л/час до 5 бар 70 ход/мин до 800 сСт 1"1/2' 0,75 кВт
до 1070 л/час до 5 бар 95 ход/мин до 400 сСт 1"1/2' 0,75 кВт
до 1260 л/час до 5 бар 115 ход/мин до 300 сСт 1"1/2' 0,75 кВт
до 1500 л/час до 5 бар 155 ход/мин до 100 сСт 1"1/2' 0,75 кВт
до 750 л/час до 6 бар 60 ход/мин до 800 сСт 1"1/2' 2,2 кВт
до 1000 л/час до 6 бар 82 ход/мин до 400 сСт 1"1/2' 2,2 кВт
до 1250 л/час до 5 бар 100 ход/мин до 300 сСт 1"1/2' 2,2 кВт
до 1500 л/час до 4 бар 123 ход/мин до 200 сСт 1"1/2' 2,2 кВт
характеристики дозирующих насосов