Шестерёнчатый насос - тип объёмных гидравлических машин. Агрегат с рабочими органами в виде шестерен, обеспечивающих герметическое замыкание рабочих камер и передачу вращающего момента с ведущего вала на ведомый. Так же как и другие виды объёмных роторных гидромашин эта машина принципиально может работать как в режиме насоса, так и в режиме гидромотора.


шестеренчатые насосы
производи-
тельность,
м³/час
напор размер
патрубков
вязкость, сСт частота вращения, об/мин мощность привода, кВт
до 0,42 до 15 бар ½" / ¾" до 80000 до 1500 до 0,37
до 0,84 до 15 бар ¾" до 80000 до 1500 до 0,55
до 1,8 до 15 бар ¾" до 80000 до 1500 до 1,1
до 3,6 до 15 бар 1" до 80000 до 1500 до 2,3
до 4 до 16 бар 1 ¼" до 20000 до 1500 от 1,1 до 3,6
до 7,4 до 16 бар 1 ¼" до 60000 до 1500 от 1,2 до 4,4
до 13,8 до 16 бар 2" до 60000 до 1150 от 1,5 до 7,6
до 22,5 до 16 бар 2" до 60000 до 720 от 2,5 до 11
до 28 до 16 бар 3" до 60000 до 600 от 3,5 до 14,5
до 43 до 16 бар 3" до 60000 до 600 от 4,5 до 21
до 57,5 до 12 бар 4" до 60000 до 600 от 5,7 до 24,2
до 56,7 до 12 бар 4" до 60000 до 425 от 5,6 до 21,4
до 82 до 12 бар 4" до 60000 до 425 от 8 до 31
до 117 до 8 бар 5" до 60000 до 320 от 12 до 33,2
до 144 до 8 бар 6" до 60000 до 320 от 14 до 40
до 117 до 8 бар 6" до 60000 до 320 от 11,5 до 33
до 170 до 10 бар 8" до 60000 до 240 от 12 до 53
до 240 до 8 бар 8" до 60000 до 240 от 24 до 68
до 350 до 8 бар 10" до 60000 до 220 от 5,5 до 75
характеристики шестерёнчатых насосов